機器型號 | GS580S | GS600SN | GS800SN | GS800S | GS1000S | GS1200S |
安全工作載荷 | 230kg | 380kg | 230kg | 450kg | 320kg | 230kg |
延伸平臺安全工作載荷 | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
最大工作人數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大工作高度 | 7.80m | 8.00m | 10.00m | 10.00m | 12.00m | 13.80m |
最大平臺高度 | 5.80m | 6.00m | 8.00m | 8.00m | 10.00m | 11.80m |
整機長度 | 1.83m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m |
整機寬度 | 0.81m | 0.81m | 0.81m | 1.15m | 1.15m | 1.15m |
整機高度(圍欄未折疊) | 2.18m | 2.18m | 2.30m | 2.31m | 2.42m | 2.55m |
E整機高度(圍欄折疊) | 1.71m | 1.85m | 1.87m | 1.76m | 1.91m | 2.03m |
工作平臺尺寸(長*寬F) | 1.635m×0.745m | 2.27m×0.81m | 2.27m×0.81m | 2.27m×1.12m | 2.27m×1.12m | 2.27m×1.12m |
平臺延伸尺寸 | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m |
最小離地間隙 (收攏狀態(tài)) |
0.09m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m |
最小離地間隙 (起升狀態(tài)) |
0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
軸距 | 1.36m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外輪) | 1.64m | 2.10m | 2.10m | 2.20m | 2.20m | 2.20m |
起升/驅(qū)動電機 | 24v/3.3kw | 24v/3.3kw | 24v/3.3kw | 24v/3.3kw | 24v/3.3kw | 24v/4.5kw |
機器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h |
機器行駛速度(起升狀態(tài)) | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h |
上升/下降速度 | 18/22sec | 35/25sec | 40/30sec | 40/30sec |
60/40sec |
70/45sec |
蓄電池 | 4×6V/225Ah | 4×6V/225Ah | 4×6V/225Ah | 4×6V/225Ah | 4×6V/240Ah | 4×6V/240Ah |
充電器 | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
最大爬坡能力 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
工作最大允許角度 | 1.5°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° |
輪胎 | Ф305×100 | Ф380×129 | Ф380×129 | Ф380×129 | Ф380×129 | Ф380×129 |
整機重量 | 1470kg | 1850kg | 2024kg | 2288kg | 2532kg | 2820kg |